TechnISCHE DATEN RECHTECKROHRE
Auszug der zur Verfügung stehenden Querschnittsprofile:

Abmessungen Fläche Gewicht Querschnittwerte bzgl. der Biegeachse y-y
H x B x t A m \( I_y \) \( W_y \)
\( \left[ mm \right] \) \( \left[ cm^2 \right] \) \( \left[ kg/m \right] \) \( \left[ cm^4 \right] \) \( \left[ cm^3 \right] \)
60x30x2 2,640 0,713 15,950 5,317
60x30x3 3,840 1,037 22,507 7,502
60x34x3 4,960 1,339 24,458 8,153
60x40x2 2,840 0,767 19,315 6,438
60x40x2,5 4,140 1,118 23,474 7,825
60x40x3 3,240 0,875 27,385 9,128
60x40x4 4,740 1,280 34,505 11,502
60x50x3 6,240 1,685 32,263 10,754
60x50x4 8,160 2,203 40,787 13,596
60x60x2 4,640 1,253 26,046 8,682
60x60x3 6,840 1,847 37,141 12,380
60x60x4 8,960 2,419 47,070 15,690
70x20x2 3,440 0,929 18,834 5,381
70x30x2 3,840 1,037 23,459 6,703
70x30x3 5,640 1,523 33,321 9,520
70x40x3 6,240 1,685 40,059 11,445
70x70x2 5,440 1,469 41,961 11,989

        

Zuletzt geändert: Sonntag, 16. Oktober 2022, 11:50